JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024
NO TAHAPAN JADWAL AWAL AKHIR
NO | TAHAPAN | JADWAL | ||
AWAL | AKHIR | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu | |||
a | Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu | Selasa, 14 Juni 2022 | Jumat, 14 Juni 2024 | |
b | Penyusunan peraturan KPU | Selasa, 14 Juni 2022 | Kamis, 14 Desember 2023 | |
2 | pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih | Jumat, 14 Oktober 2022 | Rabu, 21 Juni 2023 | |
3 | pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu | Jumat, 29 Juli 2022 | Selasa, 13 Desember 2022 | |
4 | penetapan Peserta Pemilu | Rabu, 14 Desember 2022 | Rabu, 14 Desember 2022 | |
5 | penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan | Jumat, 14 Oktober 2022 | Kamis, 9 Februari 2023 | |
6 | Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota | |||
a. anggota DPD | Selasa, 6 Desember 2022 | Sabtu, 25 November 2023 | ||
b. anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota | Senin, 24 April 2023 | Sabtu, 25 November 2023 | ||
c. Presiden dan Wakil Presiden | Kamis, 19 Oktober 2023 | Sabtu, 25 November 2023 | ||
7 | masa Kampanye Pemilu | Selasa, 28 November 2023 | Sabtu, 10 Februari 2024 | |
8 | Masa Tenang | Minggu, 11 Februari 2024 | ||
9 | Pemungutan dan penghitungan suara | |||
a. pemungutan suara | Rabu, 14 Februari 2024 | Rabu, 14 Februari 2024 | ||
b. penghitungan suara | Rabu, 14 Februari 2024 | Kamis, 15 Februari 2024 | ||
c. rekapitulasi hasil penghitungan suara | Kamis, 15 Februari 2024 | Rabu, 20 Maret 2024 | ||
10 | Penetapan hasil Pemilu | |||
a. penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih | ||||
1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden | |||
2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan | |||
b. penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota | ||||
1) anggota DPR | ||||
a) tidak terdapat permohonan Perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR | |||
b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi | |||
2) anggota DPRD provinsi | ||||
a) tidak terdapat permohonan Perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi | |||
b) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi | |||
3) anggota DPRD kabupaten/kota | ||||
a) tidak terdapat permohonan Perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota | |||
b) terdapat permohonan Perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi | |||
c. penetapan calon terpilih anggota DPD | ||||
1) tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu anggota DPD | |||
2) terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi | |||
11 | Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota | |||
a. DPRD kabupaten/kota | disesuaikan dengan akhir masa jabatan masingmasing anggota DPRD kabupaten/kota | |||
b. DPRD provinsi | disesuaikan dengan akhir masa jabatan masingmasing anggota DPRD provinsi | |||
c. DPR dan DPD | Selasa, 1 Oktober 2024 | |||
d. Presiden dan Wakil Presiden | Minggu, 20 Oktober 2024 | |||
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA | ||||
1 | pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih | Jumat, 22 Maret 2024 | Kamis, 25 April 2024 | |
2 | kampanye | Minggu, 2 Juni 2024 | Sabtu, 22 Juni 2024 | |
3 | Masa Tenang | Minggu, 23 Juni 2024 | Selasa, 25 Juni 2024 | |
4 | Pemungutan dan penghitungan suara | |||
a. pemungutan suara | Rabu, 26 Juni 2024 | Rabu, 26 Juni 2024 | ||
b. penghitungan suara | Rabu, 26 Juni 2024 | Kamis, 27 Juni 2024 | ||
c. rekapitulasi hasil penghitungan suara | Kamis, 27 Juni 2024 | Sabtu, 20 Juli 2024 | ||
5 | Penetapan hasil Pemilu | |||
a. tidak terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua | |||
b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilu | paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan | |||
6 | Pengucapan sumpah janji Presiden dan wakil presiden | Minggu, 20 Oktober 2024 |
Joko Widodo News
- The-government-started-building-dams
- Today-when-Presiden joko widodo-came-to-inspect-oil-and gas production
- Presiden-joko-widodo-meresmikan-SPAM
- Presiden-joko-widodo-meresmikan-jalan Tol Pekan Baru - Bangkinang
- President-joko-widodo-inaugurated the opening of the 2023 Indonesia Stock Exchange
- Rangkain-kerja-presiden-joko-widodo September 27 - 28 Desember
- Peresmian Stasiun Kereta Api
- Presiden-joko-widodo-mengunjungi- Wakil Presiden Ke 6 Tri sutrisno
Tidak ada komentar